Данни към 08:45 на 27.05.2019 г. при обработени 74.92% СИК протоколи в РИК

 
30.62%  ПП ГЕРБ
 
24.59%  БСП ЗА БЪЛГАРИЯ
 
15.01%  ДВИЖЕНИЕ ЗА ПРАВА И СВОБОДИ - ДПС
 
7.76%  ПП ВМРО – БЪЛГАРСКО НАЦИОНАЛНО ДВИЖЕНИЕ
 
6.82%  ДЕМОКРАТИЧНА БЪЛГАРИЯ – ОБЕДИНЕНИЕ (ДА БЪЛГАРИЯ И ДСБ)
 
3.54%  ВОЛЯ – БЪЛГАРСКИТЕ РОДОЛЮБЦИ
 
1.69%  ИК ЗА ДЕСИСЛАВА ПЕТРОВА ИВАНЧЕВА
 
1.24%  ИК ЗА МИНЧО ХРИСТОВ КУМИНЕВ
 
1.20%  ПАТРИОТИ ЗА ВАЛЕРИ СИМЕОНОВ (НФСБ И СРЕДНА ЕВРОПЕЙСКА КЛАСА)
 
                                                                                       По данни на ЦИК

 1 ПАТРИОТИ ЗА ВАЛЕРИ СИМЕОНОВ (НФСБ И СРЕДНА ЕВРОПЕЙСКА КЛАСА) 17 275 1.20%

2 ПЪТ НА МЛАДИТЕ (НДСВ и НОВОТО ВРЕМЕ) 16 909 1.18%

3 ПП ВМРО – БЪЛГАРСКО НАЦИОНАЛНО ДВИЖЕНИЕ 111 525 7.76%

4 ИК за Ваня Руменова Григорова 7 301 0.51%

5 партия на ЗЕЛЕНИТЕ 4 809 0.33%

6 ПП ВОЛТ 2 699 0.19%

7 ИК за Николай Нанков Ненчев 3 253 0.23%

8 ИК за Венислава Пламенова Атанасова 2 128 0.15%

9 ВЪЗХОД 1 352 0.09%

10 КП Коалиция за България 12 870 0.90%

11 ИК за Десислава Петрова Иванчева 24 287 1.69%

12 ПП ГЕРБ 439 909 30.62%

13 ДЕМОКРАТИЧНА БЪЛГАРИЯ – ОБЕДИНЕНИЕ (ДА България и ДСБ) 97 965 6.82%

14 АТАКА 16 028 1.12%

15 ИК за Минчо Христов Куминев 17 787 1.24%

16 ПП ДОСТ 4 987 0.35%

17 ПРЯКА ДЕМОКРАЦИЯ 1 805 0.13%

18 БСП ЗА БЪЛГАРИЯ 353 269 24.59%

19 ПП Глас Народен 4 788 0.33%

20 Движение за права и свободи - ДПС 215 686 15.01%

21 Движение ЗАЕДНО 2 625 0.18%

22 БЪЛГАРСКО НАЦИОНАЛНО ОБЕДИНЕНИЕ 1 663 0.12%

23 ВОЛЯ – Българските Родолюбци 50 784 3.54%

24 Движение 21 3 173 0.22%

25 ИК за Христо Симеонов Симеонов 3 043 0.21%

26 ПП „ДВИЖЕНИЕ ПРЕЗАРЕДИ БЪЛГАРИЯ“ 2 894 0.20%

27 ПП „Възраждане“ 15 751 1.10%

- Не подкрепям никого 46 720